Par province et par région
Répartition des 429 établissements. ⚠️ La province est dérivée du code postal ; les registres ne la publient pas.
| Province | Sites | dont seuil haut | Région |
|---|---|---|---|
| Anvers | 134 | 97 | Flandre |
| Flandre-Orientale | 91 | 58 | Flandre |
| Hainaut | 48 | 26 | Wallonie |
| Limbourg | 47 | 27 | Flandre |
| Liege | 35 | 18 | Wallonie |
| Flandre-Occidentale | 33 | 16 | Flandre |
| Brabant flamand | 16 | 6 | Flandre |
| Namur | 14 | 4 | Wallonie |
| Luxembourg | 5 | 2 | Wallonie |
| Brabant wallon | 3 | 2 | Wallonie |
| Region de Bruxelles-Capitale | 3 | 1 | Region de Bruxelles-Capitale |
Les trois registres
| Registre | Autorité | Sites | Champs propres |
|---|---|---|---|
| Wallonie | Service public de Wallonie | 105 | coordonnées ETRS89, zones vulnérables 100/200 m, statut |
| Flandre | Departement Omgeving | 321 | numéro BCE/KBO, adresse, activité, distance de consultation |
| Bruxelles-Capitale | Bruxelles Environnement | 3 | adresse bilingue |
⚠️ Il n'existe pas de registre belge des établissements Seveso. La directive 2012/18/UE est transposée par région : la Wallonie publie 105 sites, la Flandre 321, la Région de Bruxelles-Capitale 3. Ce sont trois fichiers distincts, de trois administrations différentes, avec trois vocabulaires. Cette page les réunit sans les fondre.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une question sur une inscription au registre Seveso auprès de les établissements classés Seveso. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'administration régionale compétente qui en décide.
L'établissement nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics, dont la publication est imposée par la directive 2012/18/UE. Corriger ou supprimer une donnée.