Seveso en province de Anvers
134 établissements classés, dont 97 au seuil haut, répartis sur 27 communes.
Par commune
Les établissements
| Établissement | Commune | Régime | Région | Périmètre déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Acros Organics | Geel | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Agfa-Gevaert - Wilrijk | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| Air Liquide Industries Belgium (ALIB) - site BASF | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Air Liquide Large Industry (ALLY) - site BASF | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Katoen Natie Liquid Services | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Caldic Benelux - Hemiksem (Heemsdaalstraat) | Hemiksem | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| Caldic Benelux - Hemiksem (Terlochtweg) | Hemiksem | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Comfort Energy - Geel | Geel | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Distri-Log - Willebroek | Willebroek | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| MTD | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| De Ceuster - Sint-Katelijne-Waver | Sint-Katelijne-Waver | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Eval Europe | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| H.K.V. - Oil | Wommelgem | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Vijfde Havendok | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Ineos Manufacturing Belgium - Geel | Geel | Seuil bas | Flandre | consultation 870 m |
| International Logistic Services | Turnhout | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Janssen Pharmaceutica - Beerse | Beerse | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| L' Air Liquide Belge - Herenthout | Herenthout | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| MAC2 Solutions | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Messer Belgium | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| NOF Metal Coatings Europe | Grobbendonk | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Oleon - Ranst | Ranst | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Proviron Industries | Hemiksem | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Opslag en Distributie Ter Haeghe - Willebroek (Dumonlaan 13) | Willebroek | Seuil haut | Flandre | consultation 872 m |
| PPG Coatings Belgium | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Nippon Sanso Belgium - Zwijndrecht | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 2 700 m |
| Arkema Antwerp | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| Sarpi EcoServices BE - Beerse | Beerse | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| Soudal | Turnhout | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Sumitomo Warehouse (Europe) | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| TotalEnergies Marketing Belgium - Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Van Moer Cleaning & Repair - Zwijndrecht | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 2 580 m |
| BASF Interox H2O2 Production | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 2 000 m |
| Veolia ES MRC | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| 3M Belgium | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| AGC Glass Europe (site van Mol) | Mol | Seuil haut | Flandre | consultation 1 200 m |
| Ajinomoto Omnichem - Balen | Balen | Seuil haut | Flandre | consultation 1 325 m |
| Alca Petroleum Company | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Antwerp Bulk Terminal (ABT) - Kaai 209 | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| ATPC Terminal | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 3 100 m |
| Aurubis Olen | Olen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| BASF Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 3 500 m |
| BASF DOW HPPO Productions | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 1 070 m |
| Covestro | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 4 530 m |
| Ineos Aromatics Belgium | Geel | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Campine Recycling | Beerse | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Evonik Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 4 700 m |
| TotalEnergies Olefins Antwerp - Site C (TOA - site C) | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 991 m |
| Exxon Mobil P&C - Raffinaderij Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 2 130 m |
| Exxon Mobil P&C - MPP | Meerhout | Seuil haut | Flandre | consultation 1 020 m |
| Exxon Mobil P&C - APP | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| TotalEnergies Olefins Antwerp - Site A (TOA - site A) | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 3 270 m |
| Fluxys Loenhout | Wuustwezel | Seuil haut | Flandre | consultation 892 m |
| Veolia Water Technologies & Solutions Belgium | Herentals | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Indaver | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Ineos | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 3 090 m |
| Ineos Manufacturing Belgium - Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| SEA-Tank 700B | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Janssen Pharmaceutica - Geel | Geel | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Kaneka Belgium | Westerlo | Seuil haut | Flandre | consultation 1 300 m |
| Envalior | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 2 400 m |
| LBC Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 1 090 m |
| LBC Lillo | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 1 825 m |
| Aurubis Beerse | Beerse | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Blue Star Storage - Altamira | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 1 245 m |
| Bayer Agriculture | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Nippon Shokubai Europe | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Noord Natie Terminals | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 1 090 m |
| Nippon Sanso Belgium - Oevel | Westerlo | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Nyrstar - Balen | Balen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Advario Stolthaven Antwerp | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 3 650 m |
| Oostvogels Logistics | Hoogstraten | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Prayon - Puurs-Sint-Amands | Puurs-Sint-Amands | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Procter & Gamble Manufacturing Belgium | Mechelen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| INOVYN Belgium | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 6 500 m |
| INOVYN Manufacturing Belgium - Antwerpen | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 9 500 m |
| SEA-Tank 300 | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| SEA-Tank Terminal Antwerp | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| SEA-Tank 510 | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Solvay Chimie | Antwerpen | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
Affichés : 80 sur 134.
⚠️ La province est dérivée du code postal selon les tranches administratives belges : les trois registres ne la publient pas. La dérivation a été contrôlée sur les 429 sites — aucun code postal ne tombe hors de la région de son fichier d'origine.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une question sur une inscription au registre Seveso auprès de les établissements classés Seveso. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'administration régionale compétente qui en décide.
L'établissement nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics, dont la publication est imposée par la directive 2012/18/UE. Corriger ou supprimer une donnée.