Seuil haut ou seuil bas
La directive distingue deux régimes selon les quantités de substances dangereuses détenues. 257 établissements relèvent du seuil haut (59,9 %), 171 du seuil bas.
Ce que le régime change
| Obligation | Seuil bas | Seuil haut |
|---|---|---|
| Notification à l'autorité | oui | oui |
| Politique de prévention des accidents majeurs | oui | oui |
| Rapport de sécurité | non | oui |
| Plan d'urgence interne et externe | non | oui |
| Information active des riverains | sur demande | périodique et d'office |
⛔ Relever de Seveso n'est ni une faute ni un incident. C'est un statut légal : au-delà de certaines quantités de substances dangereuses, un établissement est tenu par la loi de se déclarer, d'évaluer ses risques et de se soumettre à des inspections. Un site classé « seuil haut » est un site plus encadré, pas un site plus négligent. Ce registre ne dit rien de la qualité de l'exploitation, ni d'un accident survenu.
Seuil haut — 257 établissements
| Établissement | Commune | Régime | Région | Périmètre déclaré |
|---|---|---|---|---|
| BRENNTAG nv | Mouscron | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Arysta LifeScience Ougrée Production | Seraing | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM sa (Marchienne) | Marchienne-Au-Pont | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| GEOCYCLE | Mons | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| KABELWERK EUPEN AG | Eupen | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| UCB PHARMA sa | Braine-L'alleud | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Euroports Inland Terminals 3R-Port Engis | Engis | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| RECYFUEL | Engis | Seuil haut | Wallonie | zone prévisionnelle |
| Exxonmobil Petroleum & Chemical (DEPOT ESSO SCLESSIN) | Sclessin | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ORICA - TITA NOBEL Belgique sa (site de Chalelet) | Chatelet | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM sa. (Seraing) | Seraing | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| INOVYN Manufacturing Belgium | Jemeppe-Sur-Sambre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| KLK TENSACHEM S.A. | Ougrée | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| TotalEnergies Petrochemicals Feluy sa | Seneffe | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ROSIER | Moustier (ht.) | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| POLYOL BELGIUM | Tertre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Walagri - Keumiée | Sombreffe | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| BASE DE BARONVILLE S.A. | Beauraing | Seuil haut | Wallonie | zone prévisionnelle |
| YARA TERTRE | Saint-Ghislain | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Dépôts Pétrolier CONTERN 2 / 3 et 4 | Wandre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| HYDROMETAL sa | Engis | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| INTERLOGISTICS | Houdeng-Goegnies (la louviere) | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| PRAYON sa | Engis | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Gilops Group SA (Belgomazout - LIEGE sa) | Wandre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| TotalEnergies Marketing Belgium (Dépôt Feluy) | Feluy | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| GEOCYCLE | Familleureux | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| TotalEnergies Marketing Belgium (Wandre I) | Wandre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| AIR LIQUIDE IND. BELGIUM | Ghlin | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ARCELORMITTAL BELGIUM Département MARCHI | Marchin | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Industeel Belgium | Marchienne-Au-Pont | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| DSV LOGISTICS | Familleureux | Seuil haut | Wallonie | zone prévisionnelle |
| Nouryon Chemicals | Ghlin | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Antargaz Belgium | Habay | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Hainaut tanking (site de Tertre) | Tertre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| LIEGE TANK STORAGE SA | Wandre | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SOL SpA | Seneffe | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| GABRIEL TECHNOLOGIE sa | Baudour | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| AFTON CHEMICAL srl | Feluy | Seuil haut | Wallonie | non publié |
| Vital Materials Belgium SA | Villers-La-Ville | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SYNGENTA CHEMICALS SA | Seneffe | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| BURGO ARDENNES | Virton | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| UNIVAR SOLUTIONS BELGIUM | Blandain | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| INEOS Feluy sprl | Feluy | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| LUYTEN sa | Marche-Les-Dames | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Revatech S.A. | Engis | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| FLAUREA CHEMICALS | Ath | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Vibrantz Minerals | Saint-Ghislain | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| EURENCO CLERMONT sa | Engis | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| MECAR sa | Petit-Roeulx-Lez-Nivelles | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ADVACHEM | Hautrage | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| EUROPORTS INLAND TERMINALS | Liège | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| EVERZINC - Belgium | Angleur | Seuil haut | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Acros Organics | Geel | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Air Products - Gent | Gent | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Katoen Natie Liquid Services | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Carpenter Belgium | Roeselare | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| CID Lines - Ieper (Oostkaai) | Ieper | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| CID Lines - Ieper (Waterpoortstraat) | Ieper | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| Shell Catalysts & Technologies Belgium | Gent | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
| De Craene | Kruisem | Seuil haut | Flandre | consultation 850 m |
Affichés : 60 sur 257.
Seuil bas — 171 établissements
| Établissement | Commune | Régime | Région | Périmètre déclaré |
|---|---|---|---|---|
| AIR PRODUCTS sa | Sombreffe | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| COMBECAR sa | Ligny | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SAFRAN AERO BOOSTERS S.A. | Milmort | Seuil bas | Wallonie | zone prévisionnelle |
| CRYSTAL COMPUTING SPRL | Baudour | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Revatech S.A. | Liège | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| DEQUENNE CHIMIE SA | Ghlin | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| NYCO - STPC | Froyennes | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Mc BRIDE | Estaimpuis | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| LAMBIOTTE et Cie sa | Marbehan (hameau de rulles) | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| L'Air liquide Belge - Milmort | Milmort | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Veolia Environmental Services Wallonie | Charleroi | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| BTG SOLGROUP SPRL | Lessines | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Unilin Insulation Feluy srl | Seneffe | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| De Kegel Energie Hautrage | Saint-Ghislain | Seuil bas | Wallonie | zone prévisionnelle |
| RAIL EUROPE SA | Mariembourg | Seuil bas | Wallonie | zone prévisionnelle |
| SANDERMANS LOGISTIC S.A. | Baudour | Seuil bas | Wallonie | zone prévisionnelle |
| FOREVER PRODUCTS SA | Courcelles | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS | Tournai | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| L'OREAL LIBRAMONT sa | Recogne | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| JOASSIN SA | Flawinne | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Electrabel - Centrale Nucléaire de Tihange | Tihange | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| BENECHIM s.p.r.l. | Lessines | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| DOW SILICONES BELGIUM | Seneffe | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| THALES BELGIUM sa | Soumagne | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Ets LENGLET sprl | Monceau-Sur-Sambre | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| STERIGENICS Belgium sa | Verviers | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| TRISTAR sprl | Bande | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| GROUP RIEM sprl | Ligny | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| PETROLEUM PRODUCTS STORAGE and TRANSPORT COMPANY sa | Wandre | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| BioWanze S.A. | Wanze | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| AGC GLASS EUROPE SA | Moustier-Sur-Sambre | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| POLYPEPTIDE sa | Braine-L'alleud | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| VIVAQUA | Lustin | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| EPC BELGIQUE (ancien DYNAMICHAINES sa) | Amay | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Varo Energy Tankstorage Belgium - Bossuit | Pottes | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ROGISTER LOGISTIK | Welkenraedt | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (BELGIUM) | Liège | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL Tournai | Orcq | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SOPURA SA | Seneffe | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Antargaz Belgium sa - Dépôt Relais de Ghlin | Ghlin | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| RADERMECKER CHIMIE | Herstal | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ATELIER JEAN REGNIERS | Lobbes | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| HENROTTE et Cie | Baillonville | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ORICA - TITA NOBEL Belgique sa (site de Chercq) | Chercq | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| ANCIENS ETABLISSEMENT J. KAUFFMAN | Sougné-Remouchamps | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Antargaz Belgium sa - Dépôt Relais de Naninne | Naninne | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Sabena Aerospace Engineering Charleroi | Charleroi | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Dépôts Pétrolier CONTERN 1 | Wandre | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SALUC | Péruwelz | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Varo Energy Tankstorage NV | Sclessin | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Liege AIRPORT sa (Aéroport de Liège) | Grace-Hollogne | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE | Sauvenière | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| FN Herstal | Herstal | Seuil bas | Wallonie | zones vulnérables 100 et 200 m |
| Vitafor | Sint-Niklaas | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Aerotrim | Pelt | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Agfa-Gevaert - Wilrijk | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| Federal Eco Foam | Lommel | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
| Air Liquide Industries Belgium (ALIB) - site BASF | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Air Liquide Large Industry (ALLY) - site BASF | Antwerpen | Seuil bas | Flandre | consultation 850 m |
| Belgian Shell | Gent | Seuil bas | Flandre | consultation 2 000 m |
Affichés : 60 sur 171.
A l examen — 1 établissements
| Établissement | Commune | Régime | Région | Périmètre déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Circular Carbon Hub | Gent | A l examen | Flandre | consultation 2 355 m |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une question sur une inscription au registre Seveso auprès de les établissements classés Seveso. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'administration régionale compétente qui en décide.
L'établissement nommé ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics, dont la publication est imposée par la directive 2012/18/UE. Corriger ou supprimer une donnée.